I33B.3 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.3 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP)
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 36,3 35,3 23,0 49,2 35,0 33,1 21,7 48,4 42,9 43,8 29,8 53,7
  Norte 36,3 35,8 22,7 49,6 35,2 34,1 21,8 48,7 41,2 42,1 26,6 53,6
  Centro 33,9 32,7 19,2 47,8 32,0 30,0 17,4 46,3 42,7 42,9 27,8 55,6
  A.M. Lisboa 38,1 36,1 26,6 49,9 36,8 33,7 25,2 49,4 45,8 46,3 36,1 53,8
  Alentejo 36,3 36,2 22,8 48,4 34,8 34,3 21,6 47,0 45,6 46,0 31,3 57,5
  Algarve 39,5 39,0 25,8 51,8 39,2 36,8 24,1 54,5 40,5 45,2 32,8 40,3
2001/02 Continente 35,0 34,9 19,1 48,8 33,3 32,0 17,7 47,8 43,3 46,7 26,4 54,8
  Norte 33,9 33,9 17,6 48,7 32,0 30,8 16,0 47,9 42,4 46,5 25,0 52,8
  Centro 34,1 33,5 17,0 49,0 32,5 30,9 15,4 48,0 41,6 43,8 25,0 55,2
  A.M. Lisboa 36,7 36,8 22,3 48,6 34,8 33,6 21,0 47,2 47,2 50,8 29,8 58,7
  Alentejo 35,8 36,6 20,3 48,3 34,9 35,2 19,9 47,6 41,2 44,2 23,0 53,0
  Algarve 37,1 36,2 22,8 50,0 35,3 33,2 20,4 49,4 43,9 46,0 31,7 53,0
2002/03 Continente 31,2 30,6 16,9 44,8 29,7 28,3 15,9 43,6 38,7 41,0 21,8 52,5
  Norte 29,5 28,7 15,3 43,6 28,1 26,6 14,5 42,4 35,9 37,7 19,2 50,2
  Centro 30,4 29,9 15,5 44,0 28,8 27,3 14,5 42,5 38,2 40,3 20,4 53,3
  A.M. Lisboa 33,7 33,5 19,3 46,9 32,0 30,7 18,3 45,3 43,1 45,8 24,9 57,9
  Alentejo 32,3 32,1 19,1 44,8 31,7 30,7 18,6 44,8 36,7 41,1 22,8 44,8
  Algarve 32,5 31,4 18,6 46,4 30,2 28,1 15,4 45,7 41,8 43,1 31,9 50,0
2003/04 Continente 29,5 28,1 14,3 44,9 27,9 25,5 12,4 44,2 37,9 40,1 24,3 49,6
  Norte 26,7 25,8 11,1 42,8 25,6 23,4 9,6 43,2 32,5 36,5 19,1 40,7
  Centro 29,2 25,7 13,3 46,8 27,3 23,2 11,0 45,3 38,7 37,7 23,8 56,1
  A.M. Lisboa 32,5 31,7 18,3 45,8 30,6 29,0 16,1 44,4 43,6 45,0 30,3 56,6
  Alentejo 30,1 31,1 16,7 41,3 28,8 28,7 15,7 40,8 40,2 46,1 25,0 45,3
  Algarve 34,6 33,4 19,6 50,8 32,6 29,6 16,0 50,9 43,0 46,7 33,1 50,5
2004/05 Continente 27,8 24,1 12,1 45,7 25,8 19,4 10,7 45,0 37,2 39,5 19,9 50,3
  Norte 25,7 22,7 9,7 44,2 23,7 17,5 8,2 43,8 34,2 37,4 17,2 46,6
  Centro 28,2 24,0 11,0 46,9 26,4 19,5 9,9 46,4 36,5 39,4 16,9 50,0
  A.M. Lisboa 29,1 25,5 15,4 45,1 26,7 20,6 13,6 43,9 42,1 43,6 27,0 54,0
  Alentejo 29,9 24,6 14,6 48,6 28,9 21,4 14,1 48,3 36,2 36,4 19,4 51,0
  Algarve 31,7 28,1 15,2 49,1 29,2 23,6 13,1 47,1 42,0 41,5 24,6 59,8
2005/06 Continente 27,3 21,5 15,9 42,9 27,1 18,8 16,1 44,1 28,1 33,6 15,1 36,0
  Norte 25,4 19,4 13,3 42,5 26,1 17,1 14,4 44,6 22,6 28,3 9,3 31,4
  Centro 26,7 21,0 15,4 41,5 26,2 18,2 15,0 42,4 29,0 33,2 17,0 36,3
  A.M. Lisboa 29,0 23,5 19,2 43,3 28,0 20,3 18,6 43,5 34,5 39,6 22,0 41,9
  Alentejo 28,5 23,4 15,7 42,9 28,5 21,1 16,0 43,7 28,6 38,1 14,2 35,3
  Algarve 33,9 28,2 20,5 52,8 32,6 23,6 19,3 54,2 39,2 45,4 25,7 45,3
2006/07 Continente 22,0 16,3 13,8 34,4 21,7 15,0 14,2 34,8 23,4 25,8 11,8 31,9
  Norte 20,1 15,1 11,6 32,1 20,3 14,2 12,4 33,2 19,0 22,1 7,6 27,3
  Centro 20,7 15,7 12,9 32,5 20,4 14,0 13,1 33,0 22,4 25,0 11,5 29,7
  A.M. Lisboa 25,0 18,0 17,1 38,2 24,2 16,4 16,9 37,7 31,1 32,4 18,2 41,8
  Alentejo 22,9 17,8 15,5 34,4 22,5 16,8 15,4 35,0 25,3 26,3 16,3 31,0
  Algarve 25,4 18,0 16,2 39,5 24,5 15,5 15,6 38,9 29,2 26,6 18,7 43,1
2007/08 Continente 18,5 14,8 10,2 30,4 18,3 14,5 10,2 30,8 20,5 21,3 9,9 27,8
  Norte 16,5 13,1 8,0 28,1 16,4 12,9 8,1 29,2 17,4 27,3 6,7 21,6
  Centro 17,2 14,0 9,2 28,7 16,9 13,2 9,3 28,7 19,3 20,4 9,0 28,1
  A.M. Lisboa 21,9 17,8 13,3 34,8 21,5 17,6 13,2 34,6 27,5 26,5 14,6 36,5
  Alentejo 19,3 15,0 12,0 30,8 19,3 15,0 12,5 30,7 18,8 15,0 8,4 31,6
  Algarve 21,4 16,7 12,9 34,6 21,5 16,7 13,1 34,6 20,7 17,4 12,2 34,7
2008/09 Continente 16,4 14,4 9,2 27,0 18,8 15,1 11,2 31,0 11,3 12,9 4,7 16,8
  Norte 14,4 12,3 7,9 24,1 17,1 13,4 9,7 29,0 8,7 10,4 4,0 11,7
  Centro 16,0 13,9 8,4 26,7 18,4 14,6 10,4 30,9 11,0 12,7 4,3 16,3
  A.M. Lisboa 19,5 17,0 11,5 31,9 21,0 17,5 13,3 33,6 15,6 16,0 6,5 26,3
  Alentejo 16,3 14,5 9,2 26,1 19,1 14,9 12,0 31,2 11,3 14,0 4,1 15,2
  Algarve 18,3 17,8 10,2 28,5 20,6 18,0 13,0 31,8 13,8 17,4 5,3 20,1
2009/10 Continente 16,3 14,8 8,8 26,5 18,2 15,6 10,2 29,9 12,3 13,2 5,8 18,7
  Norte 14,3 12,9 7,8 23,3 16,3 13,8 9,1 26,8 10,5 11,3 5,2 15,7
  Centro 14,9 13,4 7,6 24,5 16,7 13,9 9,0 28,1 11,2 12,6 5,0 16,5
  A.M. Lisboa 20,0 17,8 11,0 32,6 21,6 19,0 12,3 34,9 15,8 14,9 7,3 26,3
  Alentejo 16,3 15,6 7,9 26,5 18,2 15,8 9,4 30,6 12,6 15,0 5,3 18,4
  Algarve 19,4 18,6 11,6 29,0 21,0 17,0 13,3 34,1 16,6 21,3 8,4 19,3
2010/11 Continente 17,8 14,7 9,5 29,6 19,6 15,1 11,1 33,3 14,0 14,0 6,1 21,8
  Norte 15,1 12,6 7,9 25,2 17,3 12,7 9,5 30,5 10,8 12,3 4,9 15,0
  Centro 16,5 13,7 7,7 28,5 17,9 13,7 8,8 31,6 13,9 13,6 5,6 22,5
  A.M. Lisboa 22,2 17,5 12,8 36,9 23,2 18,3 14,5 37,4 19,5 15,7 8,2 35,8
  Alentejo 18,3 17,2 9,6 27,8 20,7 17,5 11,4 33,8 13,5 16,7 6,1 16,9
  Algarve 21,2 18,0 13,1 33,2 23,8 18,0 15,4 39,4 16,2 17,8 8,5 21,4
2011/12 Continente 17,3 13,3 10,3 29,1 19,4 14,6 12,5 31,8 12,9 10,7 5,4 23,2
  Norte 14,7 11,2 8,7 25,0 17,1 12,2 10,6 29,3 10,1 9,3 4,9 16,3
  Centro 15,9 11,5 9,2 27,2 17,6 12,2 11,0 29,7 12,5 10,1 5,3 22,0
  A.M. Lisboa 21,4 16,4 13,4 35,7 22,9 18,2 15,7 35,9 17,5 11,8 7,0 35,3
  Alentejo 17,9 15,1 9,4 29,5 20,8 16,2 12,2 34,1 12,0 13,2 3,2 19,1
  Algarve 22,4 18,7 14,2 36,2 23,7 20,0 17,9 34,4 20,0 16,4 6,3 40,0
2012/13 Continente 16,7 11,7 9,9 30,0 19,1 13,9 12,4 32,5 11,4 7,1 4,2 24,5
  Norte 14,1 10,0 7,7 25,7 16,9 12,1 9,7 29,9 8,5 5,9 3,6 17,0
  Centro 15,2 10,1 9,1 27,7 17,3 11,4 11,7 29,8 10,9 7,6 3,9 23,0
  A.M. Lisboa 20,9 14,8 13,1 37,1 22,7 17,5 15,7 36,7 16,2 8,5 5,4 37,9
  Alentejo 17,6 12,6 9,8 32,4 21,1 15,2 12,9 37,1 10,2 6,5 3,6 22,4
  Algarve 20,5 13,8 14,1 36,6 22,6 17,0 16,3 37,1 16,3 8,0 8,5 35,7
2013/14 Continente 16,2 11,5 8,6 29,4 18,6 14,4 10,8 31,6 11,0 5,5 3,8 24,8
  Norte 13,5 9,4 6,9 24,9 16,1 12,0 8,6 28,4 8,4 4,6 3,4 18,0
  Centro 15,4 10,5 8,0 28,4 17,5 12,8 10,0 30,5 11,0 6,1 3,7 24,0
  A.M. Lisboa 19,9 14,2 11,1 36,2 22,0 17,6 13,8 35,8 14,6 5,9 4,1 37,1
  Alentejo 16,7 12,8 9,6 28,5 19,9 16,4 11,6 32,9 10,0 5,5 4,9 19,6
  Algarve 20,6 15,5 11,4 37,4 22,5 18,6 14,5 35,9 16,3 8,7 4,7 40,9
2014/15 Continente 14,3 10,6 7,5 25,8 16,1 12,8 9,0 27,3 10,3 5,9 4,1 22,3
  Norte 11,8 8,7 5,8 21,5 13,7 10,6 6,8 24,2 7,9 5,0 3,7 15,9
  Centro 13,3 10,2 6,5 23,9 14,6 11,5 7,8 24,9 10,6 7,3 3,8 21,6
  A.M. Lisboa 17,9 13,0 10,2 32,0 19,5 15,8 12,1 31,8 13,9 5,8 5,1 32,6
  Alentejo 15,4 11,1 7,7 28,6 17,9 13,5 9,8 31,4 9,5 5,7 3,0 21,6
  Algarve 18,4 13,8 11,2 31,6 20,4 16,6 13,3 33,1 13,8 7,6 5,3 28,6
2015/16 Continente 13,2 10,6 5,9 24,0 15,2 13,1 6,8 26,5 8,7 5,2 3,6 18,3
  Norte 11,0 8,5 4,6 20,3 12,9 10,4 5,3 23,5 7,0 4,8 3,3 13,5
  Centro 12,2 10,1 4,8 22,0 13,8 12,4 5,5 24,2 8,5 5,3 3,2 17,2
  A.M. Lisboa 16,7 13,4 8,0 30,1 18,5 16,4 9,4 31,1 11,7 5,7 4,0 27,3
  Alentejo 13,2 10,8 6,4 23,5 15,8 13,5 7,2 28,1 7,0 4,6 4,5 12,7
  Algarve 17,6 13,3 9,0 33,5 19,6 16,8 9,9 34,2 13,0 6,5 6,6 31,6
2016/17 Continente 12,9 10,7 6,0 22,4 14,9 13,3 7,0 24,7 8,2 5,1 3,8 16,9
  Norte 10,1 8,2 4,5 17,7 11,8 10,0 4,9 20,7 6,4 4,6 3,7 11,2
  Centro 11,8 9,6 5,0 21,2 13,9 11,9 5,8 23,8 7,4 5,3 3,1 14,8
  A.M. Lisboa 16,7 13,8 8,6 29,1 18,5 17,0 10,2 29,0 11,8 5,6 4,4 29,2
  Alentejo 13,0 11,7 5,8 21,7 16,1 15,0 6,6 26,5 5,6 3,9 3,7 9,6
  Algarve 17,9 14,4 8,7 31,7 20,3 18,3 10,4 32,1 12,6 6,8 4,9 30,8
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no 10.º Ano, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no 11.º Ano, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no 12.º Ano, por orientação curricular - Mulheres

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019